6| 0
|
某企业2014年7月1日购入股票100万股,每股21元,其中包含已宣告尚未发放的股利为每股0.4元,另外支付交易费用20万元,企业将其划分为交易性金融资产,20认领更换作者 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
|淘宝畅销排行榜领取大额优惠券|Archiver|手机版|阅读生活丨兼职赚钱丨悬赏赚钱丨手机兼职丨电脑兼职丨
( 湘ICP备2022001010号 )|网站地图丨
GMT+8, 2025-8-11 19:28
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.