3| 0
|
2019年初,某企业“坏账准备”科目贷方余额为10万元,当期实际发生坏账损失5万元。经减值测试,2019年年末“坏账准备”科目应保持的贷方余额为16万元。不考虑认领更换作者 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
|淘宝畅销排行榜领取大额优惠券|Archiver|手机版|阅读生活丨兼职赚钱丨悬赏赚钱丨手机兼职丨电脑兼职丨
( 湘ICP备2022001010号 )|网站地图丨
GMT+8, 2025-8-11 19:32
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.