20| 0
|
2019年初,某企业“坏账准备”科目贷方余额为10万元,当期实际发生坏账损失5万元。经减值测试,2019年年末“坏账准备”科目应保持的贷方余额为16万元。不考虑认领更换作者 |
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
此位置招租
浏览本帖时间满 10 秒,可领取 30 金钱
上一篇:甲公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,2020 年发生与无形资产相关的经济业务如下: (1)1 月 10 日,开始研发一项行政管理用非专利技术。1 月份发 下一篇:甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价中均不含增值税。销售商 买纸巾淘宝店铺:有个小百货 | ||
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 | 网址收藏 |
|淘宝畅销排行榜领取大额优惠券|Archiver|手机版|阅读生活丨兼职赚钱丨悬赏赚钱丨手机兼职丨电脑兼职丨
( 湘ICP备2022001010号 )|网站地图丨
GMT+8, 2025-8-13 03:13
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.